
Vinterdäck
I Sverige regleras användningen av vinterdäck och dubbdäck av Transportstyrelsen. Reglerna är tydliga och syftar till att öka trafiksäkerheten under vinterhalvåret.
Det är krav på vinterdäck mellan 1 december och 31 mars om det råder vinterväglag. Med vinterväglag menas att det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan. Kravet gäller både personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt upp till 3,5 ton. Det är polisen som avgör om det är vinterväglag vid en kontroll.
Dubbdäck får användas mellan 1 oktober och 15 april. Utanför denna period är dubbdäck tillåtna endast om det är eller befaras bli vinterväglag. Det innebär att du exempelvis kan köra med dubbdäck även efter 15 april om vädret kräver det.
Dubbdäck eller friktionsdäck
Båda är utvecklade för att ge bättre grepp i kyla, snö och halka, men de fungerar på olika sätt och passar olika behov. Kör du mest i stadsmiljö kan friktionsdäck vara ett bra alternativ medan dubbdäck kan ge extra säkerhet vid mer krävande vinterförhållanden.

Dubbdäck
Dubbdäck har små metallpiggar som greppar tag i isen och ger mycket bra fäste på blankis och hårt packad snö. De är därför ett tryggt val för dig som ofta kör på isiga landsvägar eller i områden där vägarna inte alltid är plogade i tid. Nackdelen är att de låter mer, sliter mer på vägbanan och kan ha begränsningar i vissa städer.

Friktionsdäck
Friktionsdäck, även kallade dubbfria vinterdäck, saknar dubbar och är tillverkade i en mjukare gummiblandning med avancerat mönster som ger bra grepp i snö och slask. De är tystare och ger en mer komfortabel körupplevelse, särskilt på barmark. I stadstrafik och på välskötta vägar fungerar de ofta utmärkt, men på ren is kan de ha något sämre grepp än dubbdäck.
Vi kan hjälpa dig välja vinterdäck
Hos oss på Bilverkstaden i Sala hittar du ett välsorterat sortiment av vinterdäck som passar alla typer av förare och körförhållanden – Oavsett om du söker dubbdäck eller friktionsdäck. Vi erbjuder vinterdäck från välkända tillverkare i flera prisklasser, vilket gör det enkelt att hitta rätt däck oavsett budget. Utöver försäljning kan vi hjälpa dig med professionell montering, balansering och rådgivning så att du får rätt däckdimension och modell för just din bil. Hos oss på Bilverkstaden kan du alltså få hjälp hela vägen från val av däck till färdigmonterat och klart för vintern.
Prisförslag Dubbdäck:
|
|
| Typ: | Dubbdäck |
|---|---|
| Tum: | 15 |
| Bredd: | 195 |
| Profil: | 65 |
| Belastningsindex | 95 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| 3PMSF | Ja |
F-ICE 1
|
|
| Typ: | Dubbdäck |
|---|---|
| Tum: | 15 |
| Bredd: | 195 |
| Profil: | 65 |
| Belastningsindex | 95 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| 3PMSF | Ja |
NORTH 4
|
|
| Typ: | Dubbdäck |
|---|---|
| Tum: | 15 |
| Bredd: | 195 |
| Profil: | 65 |
| Belastningsindex | 95 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| 3PMSF | Ja |
PERFORMANCE 2
|
|
| Typ: | Dubbdäck |
|---|---|
| Tum: | 15 |
| Bredd: | 195 |
| Profil: | 65 |
| Belastningsindex | 95 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| 3PMSF | Ja |
|
|
| Typ: | Dubbdäck |
|---|---|
| Tum: | 16 |
| Bredd: | 205 |
| Profil: | 55 |
| Belastningsindex | 94 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| 3PMSF | Ja |
F-ICE 1
|
|
| Typ: | Dubbdäck |
|---|---|
| Tum: | 16 |
| Bredd: | 205 |
| Profil: | 55 |
| Belastningsindex | 94 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| 3PMSF | Ja |
NORTH 4
|
|
| Typ: | Dubbdäck |
|---|---|
| Tum: | 16 |
| Bredd: | 205 |
| Profil: | 55 |
| Belastningsindex | 94 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| 3PMSF | Ja |
ARCTIC 2
|
|
| Typ: | Dubbdäck |
|---|---|
| Tum: | 16 |
| Bredd: | 205 |
| Profil: | 55 |
| Belastningsindex | 94 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| 3PMSF | Ja |
|
|
| Typ: | Dubbdäck |
|---|---|
| Tum: | 16 |
| Bredd: | 205 |
| Profil: | 60 |
| Belastningsindex | 96 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| 3PMSF | Ja |
F-ICE 1
|
|
| Typ: | Dubbdäck |
|---|---|
| Tum: | 16 |
| Bredd: | 205 |
| Profil: | 60 |
| Belastningsindex | 96 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| 3PMSF | Ja |
NORTH 4
|
|
| Typ: | Dubbdäck |
|---|---|
| Tum: | 16 |
| Bredd: | 205 |
| Profil: | 60 |
| Belastningsindex | 96 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| 3PMSF | Ja |
ARCTIC 2
|
|
| Typ: | Friktionsdäck |
|---|---|
| Tum: | 16 |
| Bredd: | 205 |
| Profil: | 60 |
| Belastningsindex | 96 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| 3PMSF | Ja |
Prisförslag Friktionsdäck:
|
|
|
| Typ: | Friktionsdäck |
|---|---|
| Tum: | 15 |
| Bredd: | 195 |
| Profil: | 65 |
| Belastningsindex | 95 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| Nordiskt friktionsdäck | Ja |
| 3PMSF | Ja |
F-SNOW 1
|
|
|
| Typ: | Friktionsdäck |
|---|---|
| Tum: | 15 |
| Bredd: | 195 |
| Profil: | 65 |
| Belastningsindex | 95 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| Nordiskt friktionsdäck | Ja |
| 3PMSF | Ja |
SNOW
|
|
|
| Typ: | Friktionsdäck |
|---|---|
| Tum: | 15 |
| Bredd: | 195 |
| Profil: | 65 |
| Belastningsindex | 95 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| Nordiskt friktionsdäck | Ja |
| 3PMSF | Ja |
ICE 2 MS
|
|
|
| Typ: | Friktionsdäck |
|---|---|
| Tum: | 15 |
| Bredd: | 195 |
| Profil: | 65 |
| Belastningsindex | 95 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| Nordiskt friktionsdäck | Ja |
| 3PMSF | Ja |
|
|
|
| Typ: | Friktionsdäck |
|---|---|
| Tum: | 16 |
| Bredd: | 205 |
| Profil: | 60 |
| Belastningsindex | 96 |
| Hastighetsindex | R |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| Nordiskt friktionsdäck | Ja |
| 3PMSF | Ja |
F-SNOW 1
|
|
|
| Typ: | Friktionsdäck |
|---|---|
| Tum: | 16 |
| Bredd: | 205 |
| Profil: | 55 |
| Belastningsindex | 94 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| Nordiskt friktionsdäck | Ja |
| 3PMSF | Ja |
SNOW
|
|
|
| Typ: | Friktionsdäck |
|---|---|
| Tum: | 16 |
| Bredd: | 205 |
| Profil: | 55 |
| Belastningsindex | 94 |
| Hastighetsindex | H |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| Nordiskt friktionsdäck | Ja |
| 3PMSF | Ja |
ICE 3
|
|
|
| Typ: | Friktionsdäck |
|---|---|
| Tum: | 16 |
| Bredd: | 205 |
| Profil: | 55 |
| Belastningsindex | 94 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| Nordiskt friktionsdäck | Ja |
| 3PMSF | Ja |
|
|
|
| Typ: | Friktionsdäck |
|---|---|
| Tum: | 16 |
| Bredd: | 205 |
| Profil: | 55 |
| Belastningsindex | 94 |
| Hastighetsindex | R |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| Nordiskt friktionsdäck | Ja |
| 3PMSF | Ja |
F-SNOW 1
|
|
|
| Typ: | Friktionsdäck |
|---|---|
| Tum: | 16 |
| Bredd: | 205 |
| Profil: | 60 |
| Belastningsindex | 96 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| Nordiskt friktionsdäck | Ja |
| 3PMSF | Ja |
SNOW
|
|
|
| Typ: | Friktionsdäck |
|---|---|
| Tum: | 16 |
| Bredd: | 205 |
| Profil: | 60 |
| Belastningsindex | 96 |
| Hastighetsindex | H |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| Nordiskt friktionsdäck | Ja |
| 3PMSF | Ja |
ICE 3
|
|
|
| Typ: | Friktionsdäck |
|---|---|
| Tum: | 16 |
| Bredd: | 205 |
| Profil: | 60 |
| Belastningsindex | 96 |
| Hastighetsindex | T |
| Däckklass | C1 |
| Mud & Snow | Ja |
| Nordiskt friktionsdäck | Ja |
| 3PMSF | Ja |
*Monterat och klart
I monterat och klart ingår: 4 st däck, montering & balansering på dina befintliga fälgar samt miljöskatt. Vid köp av däck från oss ingår alltid däckskifte på bilen.
